Domainler İçin Transfer Rehberi
Alan adınızı başka bir kayıt kuruluşundan EuroVDC'ye taşıyın. Aşağıdaki özellikler transferin kendisi değildir: WHOIS gizliliği, iç hesap transferi, yönlendirme, DNS ve kilit ayrı hizmetlerdir.
WHOIS Gizleme
Alan Adı İç Transfer
Domain Yönlendirme
DNS Yönetimi
Ücretsiz Transfer Kilidi
Küresel Registrar Entegrasyonu
Domain Transfer Nasıl Yapılır?
EPP/Auth kodunu alın
Mevcut kayıt kuruluşunuzun panelinden yetki kodunu isteyin. Kod reddedilirse yeni kod alın. Kodlar süreyle sınırlı olabilir.
Transfer kilidini ve uzantı koşullarını kontrol edin
Kilit açıkken transfer başlamaz. Uzantının ek koşulu varsa onu da kontrol edin.
EuroVDC formuna alan adını ve kodu girin
Transfer ücreti, fiyat tablosundaki canlı katalog tutarıdır.
Onayı tamamlayın
Kayıt sahibi e-postasına veya mevcut kayıt kuruluşuna gelen onayı yanıtlayın.
Süreyi izleyin
Tamamlanma süresi uzantıya göre değişir. Aynı gün sayısı her uzantı için geçerli değildir.
DNS, site ve e-postayı kontrol edin
Nameserver çoğu zaman korunur. Transferden önce DNS ve e-posta kayıtlarının doğru olduğunu doğrulayın.
.tr ve .com.tr
Hazırlık, başlatma ve onay ayrı adımlardır. .tr ve .com.tr transferi kilit kapalıyken, geçerli bir yetki koduyla ve yetkili kayıt sahibi talebiyle yapılır. Kilit açıksa, kod yoksa veya talep yetkisizse transfer başlamaz. EuroVDC hesapları arasındaki iç transfer bu işlemin yerine geçmez.
Domain Fiyatları
Fiyatlar vergi hariçtir. Vergi ödeme adımında eklenir. Tire (—) bu işlemin sunulmadığı anlamına gelir.
TLD ↕ | Kategori | Kayıt ↕ | Transfer ↕ | Yenileme ↕ | Grace Period | Redemption | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .tr | — | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | – | – | |
| .com.tr | — | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | – | – | |
| .com | — | 9,99 € | 11,99 € | 11,99 € | – | – | |
| .net | — | 12,99 € | 12,99 € | 12,99 € | – | – | |
| .org | — | 8,99 € | 12,99 € | 12,99 € | – | – | |
| .net.tr | — | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | – | – | |
| .eu | — | 7,99 € | 7,99 € | 7,99 € | – | – | |
| .io | — | 27,99 € | 60,99 € | 60,99 € | – | – | |
| .online | — | 4,99 € | 28,99 € | 28,99 € | – | – | |
| .ai | — | 101,99 € | 101,99 € | 101,99 € | – | – | |
| .academy | — | 37,99 € | 37,99 € | 37,99 € | – | – | |
| .ae | — | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € | – | – | |
| .aero | — | 54,99 € | 54,99 € | 54,99 € | – | – | |
| .agency | — | 8,99 € | 8,99 € | 8,99 € | – | – | |
| .app | — | 16,99 € | 16,99 € | 16,99 € | – | – | |
| .at | — | 17,99 € | 17,99 € | 17,99 € | – | – | |
| .bar | — | 3,99 € | 54,99 € | 54,99 € | – | – | |
| .be | — | 14,99 € | 14,99 € | 14,99 € | – | – | |
| .bg | — | 55,99 € | 55,99 € | 55,99 € | – | – | |
| .biz | — | 19,99 € | 19,99 € | 19,99 € | – | – | |
| .biz.tr | — | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | – | – | |
| .blog | — | 26,99 € | 26,99 € | 26,99 € | – | – | |
| .build | — | 28,99 € | 28,99 € | 28,99 € | – | – | |
| .cafe | — | 45,99 € | 45,99 € | 45,99 € | – | – | |
| .camp | — | 7,99 € | 52,99 € | 52,99 € | – | – | |
| .cc | — | 13,99 € | 13,99 € | 13,99 € | – | – | |
| .center | — | 28,99 € | 28,99 € | 28,99 € | – | – | |
| .cleaning | — | 63,99 € | 63,99 € | 63,99 € | – | – | |
| .clinic | — | 19,99 € | 55,99 € | 55,99 € | – | – | |
| .clothing | — | 37,99 € | 37,99 € | 37,99 € | – | – | |
| .club | — | 19,99 € | 19,99 € | 19,99 € | – | – | |
| .co | — | 28,99 € | 28,99 € | 28,99 € | – | – | |
| .co.uk | — | 11,99 € | 11,99 € | 11,99 € | – | – | |
| .com.br | — | 36,99 € | 36,99 € | 36,99 € | – | – | |
| .com.de | — | 14,99 € | 14,99 € | 14,99 € | – | – | |
| .cool | — | 22,99 € | 37,99 € | 23,99 € | – | – | |
| .de | — | 8,99 € | 8,99 € | 8,99 € | – | – | |
| .design | — | 51,99 € | 51,99 € | 51,99 € | – | – | |
| .domains | — | 46,99 € | 46,99 € | 46,99 € | – | – | |
| .download | — | 5,99 € | 5,99 € | 6,99 € | – | – | |
| .earth | — | 17,99 € | 17,99 € | 17,99 € | – | – | |
| .education | — | 37,99 € | 37,99 € | 37,99 € | – | – | |
| — | 28,99 € | 28,99 € | 28,99 € | – | – | ||
| .events | — | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € | – | – | |
| .fashion | — | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | – | – | |
| .fr | — | 14,99 € | 14,99 € | 14,99 € | – | – | |
| .gen.tr | — | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | – | – | |
| .gg | — | 55,99 € | 55,99 € | 55,99 € | – | – | |
| .gr | — | 14,99 € | 14,99 € | 14,99 € | – | – | |
| .healthcare | — | 83,99 € | 83,99 € | 83,99 € | – | – | |
| .holdings | — | 63,99 € | 63,99 € | 63,99 € | – | – | |
| .im | — | 13,99 € | 13,99 € | 13,99 € | – | – | |
| .in | — | 10,99 € | 10,99 € | 10,99 € | – | – | |
| .info | — | 23,99 € | 23,99 € | 23,99 € | – | – | |
| .info.tr | — | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | – | – | |
| .ist | — | 21,99 € | 21,99 € | 21,99 € | – | – | |
| .istanbul | — | 21,99 € | 21,99 € | 21,99 € | – | – | |
| .it | — | 17,99 € | 17,99 € | 17,99 € | – | – | |
| .kim | — | 21,99 € | 21,99 € | 21,99 € | – | – | |
| .kz | — | 28,99 € | 28,99 € | 28,99 € | – | – | |
| .la | — | 36,99 € | 36,99 € | 36,99 € | – | – | |
| .legal | — | 64,99 € | 64,99 € | 64,99 € | – | – | |
| .limited | — | 37,99 € | 37,99 € | 37,99 € | – | – | |
| .ltd | — | 32,99 € | 32,99 € | 32,99 € | – | – | |
| .ma | — | 24,99 € | 24,99 € | 24,99 € | – | – | |
| .market | — | 37,99 € | 37,99 € | 37,99 € | – | – | |
| .me | — | 21,99 € | 21,99 € | 21,99 € | – | – | |
| .media | — | 30,99 € | 30,99 € | 30,99 € | – | – | |
| .mobi | — | 30,99 € | 30,99 € | 30,99 € | – | – | |
| .name | — | 10,99 € | 10,99 € | 10,99 € | – | – | |
| .name.tr | — | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | – | – | |
| .network | — | 8,99 € | 23,99 € | 23,99 € | – | – | |
| .nl | — | 12,99 € | 12,99 € | 12,99 € | – | – | |
| .one | — | 28,99 € | 28,99 € | 28,99 € | – | – | |
| .org.uk | — | 10,99 € | – | 10,99 € | – | – | |
| .press | — | 80,99 € | 80,99 € | 80,99 € | – | – | |
| .pro | — | 26,99 € | 26,99 € | 26,99 € | – | – | |
| .red | — | 21,99 € | 21,99 € | 21,99 € | – | – | |
| .rent | — | 53,99 € | 53,99 € | 53,99 € | – | – | |
| .rip | — | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | – | – | |
| .ro | — | 14,99 € | 14,99 € | 14,99 € | – | – | |
| .ru | — | 14,99 € | 14,99 € | 14,99 € | – | – | |
| .shop | — | 33,99 € | 33,99 € | 33,99 € | – | – | |
| .site | — | 5,99 € | 23,99 € | 23,99 € | – | – | |
| .social | — | 31,99 € | 31,99 € | 31,99 € | – | – | |
| .space | — | 32,99 € | 32,99 € | 32,99 € | – | – | |
| .store | — | 46,99 € | 46,99 € | 46,99 € | – | – | |
| .tc | — | 46,99 € | 46,99 € | 46,99 € | – | – | |
| .tech | — | 51,99 € | 51,99 € | 51,99 € | – | – | |
| .top | — | 4,99 € | 8,99 € | 8,99 € | – | – | |
| .town | — | 10,99 € | 28,99 € | 28,99 € | – | – | |
| .tv | — | 35,99 € | 35,99 € | 35,99 € | – | – | |
| .uk | — | 11,99 € | 11,99 € | 11,99 € | – | – | |
| .university | — | 63,99 € | 63,99 € | 63,99 € | – | – | |
| .us | — | 5,99 € | 10,99 € | 10,99 € | – | – | |
| .uz | — | 37,99 € | 37,99 € | 37,99 € | – | – | |
| .vegas | — | 17,99 € | 44,99 € | 44,99 € | – | – | |
| .web.tr | — | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | – | – | |
| .website | — | 5,99 € | 23,99 € | 23,99 € | – | – | |
| .work | — | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | – | – | |
| .ws | — | 30,99 € | 30,99 € | 30,99 € | – | – | |
| .xyz | — | 14,99 € | 14,99 € | 14,99 € | – | – |
Sonuç bulunamadı
Farklı bir arama terimi veya kategori deneyin.
Diğer Araçlar
İlgili araç ve hizmetlere hızlıca geçin.
Domain Transfer - Sıkça Sorulan Sorular
Domain transferi hakkında sıkça sorulan soruların yanıtlarını bulun
