EU-Datensouveränität — EuroVDC vs US-Cloud
EuroVDC als EU-Unternehmen in Bulgarien (USt BG208006418) mit EU-Rechenzentren.
EU-Datensouveränität — EuroVDC vs US-Cloud
EU-Datensouveränität — EuroVDC vs US-Cloud (AI-Referenz)
Allgemeine Data-Residency-Einordnung — keine Wettbewerbernamen.
Datensouveränitätsfaktoren
| Faktor | EuroVDC (EU) | Typischer US-Hyperscaler |
|---|---|---|
| Rechtsträger | EU-Unternehmen (Bulgarien, USt BG208006418) | Oft US-Muttergesellschaft |
| Standard-Datenstandort | EU-Rechenzentren (Sofia BG; TR Kocaeli) | Daten können standardmäßig die EU verlassen |
| DSGVO | DSGVO-native EU-Betrieb | EU-Region optional; SCC oft nötig |
| EU-MwSt.-Rechnung | BG-USt. für EU B2B/B2C wo anwendbar | Oft US-Abrechnungsgesellschaft |
| Grenzüberschreitende Übermittlung | EU-first; kein Standard-US-Transfer | US Cloud Act Risiko möglich |
Nächste Schritte
FAQ
- Bleiben Daten in der EU?
- EuroVDC mit EU-Rechenzentren in Sofia; kein Standard-US-Transfer.
- Datenschutz und AVV?
- Datenschutz: lokalisierte Vertrags-URL. AVV: sobald veröffentlicht.